| | | | | | | |
 | incl. Accessory PN 94-484-01 |  | 7/16" IG montiert auf Steckkupplung, zum Container füllen |
| |
empfohlener Verkaufspreis zzgl. MwSt (20%) | empfohlener Verkaufspreis zzgl. MwSt (20%) |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Getränkecontainer für Sirup, Wein, Spirituosen, etc. |  | Rechteckring 42 x 46 x 2,6 EPDM |
| |
empfohlener Verkaufspreis zzgl. MwSt (20%) | empfohlener Verkaufspreis zzgl. MwSt (20%) |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Getränkecontainer für Sirup, Wein, Spirituosen, etc. |  | Dichtung für Container Ventil und Adapter |
| |
empfohlener Verkaufspreis zzgl. MwSt (20%) | empfohlener Verkaufspreis zzgl. MwSt (20%) |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Dichtung für Container Ventil und Adapter |  | Dichtung für Container Ventil und Adapter |
| |
empfohlener Verkaufspreis zzgl. MwSt (20%) | empfohlener Verkaufspreis zzgl. MwSt (20%) |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Dichtung für Container Ventil und Adapter |  | Dichtung für Container Ventil und Adapter |
| |
empfohlener Verkaufspreis zzgl. MwSt (20%) | empfohlener Verkaufspreis zzgl. MwSt (20%) |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
empfohlener Verkaufspreis zzgl. MwSt (20%) | empfohlener Verkaufspreis zzgl. MwSt (20%) |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
empfohlener Verkaufspreis zzgl. MwSt (20%) | empfohlener Verkaufspreis zzgl. MwSt (20%) |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | zu Ventilkörper NC ( Federstütze 3001 ) |  | |
| |
empfohlener Verkaufspreis zzgl. MwSt (20%) | empfohlener Verkaufspreis zzgl. MwSt (20%) |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
empfohlener Verkaufspreis zzgl. MwSt (20%) | empfohlener Verkaufspreis zzgl. MwSt (20%) |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
empfohlener Verkaufspreis zzgl. MwSt (20%) | empfohlener Verkaufspreis zzgl. MwSt (20%) |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
empfohlener Verkaufspreis zzgl. MwSt (20%) | empfohlener Verkaufspreis zzgl. MwSt (20%) |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | für Limo +3 Keg Fittinge: Flach, Korb & Triangel |
| |
empfohlener Verkaufspreis zzgl. MwSt (20%) | empfohlener Verkaufspreis zzgl. MwSt (20%) |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | Pepsi- Keganschlüssen, incl.Fittingen |  | |
| |
empfohlener Verkaufspreis zzgl. MwSt (20%) | empfohlener Verkaufspreis zzgl. MwSt (20%) |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | |
| |
empfohlener Verkaufspreis zzgl. MwSt (20%) | empfohlener Verkaufspreis zzgl. MwSt (20%) |
| |
| | |
| |
| | | | | | | |
 | |  | passend für Reinigungscontainer |
| |
empfohlener Verkaufspreis zzgl. MwSt (20%) | empfohlener Verkaufspreis zzgl. MwSt (20%) |
| |
| | |
| |
| | | | |
 | passend für Reinigungscontainer |
|
empfohlener Verkaufspreis zzgl. MwSt (20%) |
|
| |